Vážení žáci a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2019/2020. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat poslední týden v červnu na našem Gymnáziu. O podrobnostech setkání budete informováni dopisem.
Uchazeči z 5. tříd ještě vykonají pohovor, který je součástí přijímacího řízení, ale neovlivní výsledek. Pohovor je koncipován směrem ke zjištění zájmů a motivace uchazeče. O termínu setkání budou informování telefonicky.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Dne 29. 4. 2019 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019/2020. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
| ČÍSLO JEDNACÍ |
BODY | – | ČÍSLO JEDNACÍ |
BODY |
| 177 | 144,0 | 130 | 101,0 | |
| 125 | 141,0 | 170 | 101,0 | |
| 169 | 139,0 | 191 | 100,5 | |
| 138 | 134,0 | 192 | 100,5 | |
| 168 | 127,0 | 212 | 99,0 | |
| 160 | 126,0 | 135 | 98,5 | |
| 194 | 126,0 | 202 | 98,0 | |
| 195 | 125,0 | 211 | 98,0 | |
| 139 | 125,0 | 239 | 96,5 | |
| 123 | 125,0 | 213 | 95,0 | |
| 241 | 121,0 | 209 | 94,5 | |
| 228 | 119,0 | 171 | 90,0 | |
| 178 | 117,0 | 193 | 88,0 | |
| 141 | 117,0 | 159 | 87,5 | |
| 162 | 115,5 | 181 | 86,0 | |
| 224 | 113,5 | 167 | 86,0 | |
| 238 | 112,5 | 129 | 85,0 | |
| 210 | 111,0 | 161 | 83,5 | |
| 121 | 110,0 | 164 | 82,0 | |
| 229 | 110,0 | 134 | 82,0 | |
| 230 | 109,5 | 136 | 79,0 | |
| 197 | 109,0 | 222 | 77,5 | |
| 122 | 109,0 | 132 | 77,0 | |
| 203 | 109,0 | 215 | 74,5 | |
| 223 | 108,0 | 196 | 71,0 | |
| 242 | 105,5 | 245 | 70,0 | |
| 133 | 104,0 | 243 | 70,0 | |
| 198 | 104,0 | 221 | 68,5 | |
| 163 | 102,5 | 240 | 62,5 | |
| 244 | 101,5 | 214 | 57,5 |
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
| ČÍSLO JEDNACÍ |
BODY | – | ČÍSLO JEDNACÍ |
BODY |
| 207 | 118 | 265 | 87 | |
| 217 | 115 | 226 | 85,5 | |
| 131 | 112,5 | 247 | 85 | |
| 225 | 112 | 180 | 85 | |
| 176 | 108 | 235 | 83,5 | |
| 205 | 106 | 204 | 82 | |
| 118 | 105 | 246 | 82 | |
| 227 | 104 | 186 | 80 | |
| 188 | 102 | 190 | 80 | |
| 216 | 101 | 137 | 79 | |
| 126 | 97 | 189 | 79 | |
| 174 | 93,5 | 142 | 77 | |
| 179 | 93 | 236 | 77 | |
| 206 | 90 | 157 | 76 | |
| 124 | 89,5 | 219 | 140 | |
| 120 | 89,5 | 234 | 80,5 | |
| 175 | 88 |
Seznam nepřijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 a 79-41-K/11
V případě nepřijetí můžete podat odvolání vůči rozhodnutí. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel: 00420 728 921 524 / 777 881 975 nebo na emailu: reditel@gymnazium-kadan.cz
| ČÍSLO JEDNACÍ | BODY |
| 127 | 73,5 |
| 220 | 73,0 |
| 140 | 72,0 |
| 231 | 67,0 |
| 208 | 66,5 |
| 173 | 63,5 |
| 237 | 54,0 |
| 158 | 53,5 |
| 166 | 48,5 |
| 128 | 45,5 |
| 187 | 35,0 |









