Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Fáze Měsíce: | ||||
Current conditions: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Chlad větru | Vlhkost vzduchu | % | |
Index horka | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Změna teploty za posl. hodinu | |||
Rainfall | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hr | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Wind | |||
Rychlost větru (gust) | Rychlost větru (avg) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (last 10 minutes) | From ° to ° | ||
Pressure (sea level) | |||
Tlak vzduchu | /hr | ||
Solar | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m² | Odpařování dnes | |
UV Index |
Page updated .
Stanice zobrazuje data ze stanice
Data na stránce jsou aktualizována každou minutu. Meteorologický den začíná a končí vždy o .
Předpověď: