Vážení uchazeči, uchazečky a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oboru vyhlašuji výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, které jsou součástí přijímacího řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2024/2025. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 20. června v 15:30 na naší škole.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
Reg. Číslo | Výsledek | Body ZŠ (prospěch, úspěchy) | Body DT MA | Body DT ČJ | Body celkem |
405832 | přijat na základě přijímací zkoušky | 20,6 | 26,0 | – | 46,6 |
416689 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 17,0 | 21,0 | 89,0 |
801435 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,5 | 26,0 | 29,0 | 87,5 |
801657 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 40,0 | 32,0 | 123,0 |
801838 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 35,0 | 36,0 | 121,0 |
802297 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 33,0 | 37,0 | 122,0 |
802690 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 7,0 | 14,0 | 72,0 |
802905 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 16,0 | 16,0 | 82,0 |
803792 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 27,0 | 27,0 | 104,0 |
804122 | přijat na základě přijímací zkoušky | 47,9 | 19,0 | 23,0 | 89,9 |
804661 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 9,0 | 15,0 | 76,0 |
804910 | přijat na základě přijímací zkoušky | 42,9 | 33,0 | 17,0 | 92,9 |
805101 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,5 | 34,0 | 15,0 | 92,5 |
805263 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,1 | 25,0 | 30,0 | 100,1 |
807915 | přijat na základě přijímací zkoušky | 46,6 | 30,0 | 32,0 | 108,6 |
807967 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,2 | 26,0 | 20,0 | 72,2 |
808114 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 26,1 | 26,0 | – | 52,1 |
808534 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 20,0 | 23,0 | 94,0 |
809137 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 17,1 | 14,0 | 13,0 | 44,1 |
809507 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 8,0 | 4,0 | 62,0 |
809523 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 33,0 | 29,0 | 115,0 |
809531 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 15,0 | 21,0 | 11,0 | 47,0 |
810892 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 25,0 | 15,0 | 91,0 |
811233 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 25,0 | 28,0 | 104,0 |
811584 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 36,0 | 28,0 | 116,0 |
811698 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 16,0 | 29,0 | 97,0 |
812320 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 18,8 | – | – | 18,8 |
812513 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 23,0 | 18,0 | 91,0 |
812600 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,5 | 44,0 | 40,0 | 136,5 |
812824 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 11,0 | 22,0 | 83,0 |
813239 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 24,0 | 29,0 | 103,0 |
815308 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 40,9 | 1,0 | 8,0 | 49,9 |
815832 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 36,1 | 9,0 | 8,0 | 53,1 |
816782 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 17,0 | 17,0 | 86,0 |
817367 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 22,0 | 16,0 | 22,0 | 60,0 |
817483 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 26,0 | 24,0 | 100,0 |
818007 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 23,0 | 24,0 | 97,0 |
818013 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 31,9 | 13,0 | 10,0 | 54,9 |
818018 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,5 | 31,0 | 22,0 | 104,5 |
818349 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 30,0 | – | – | 30,0 |
818916 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 31,0 | 35,0 | 121,0 |
819183 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 29,8 | 6,0 | 8,0 | 43,8 |
819304 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 26,0 | 28,0 | 106,0 |
819315 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 37,0 | 19,0 | 106,0 |
819679 | přijat na základě přijímací zkoušky | 38,5 | 22,0 | 14,0 | 74,5 |
819680 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 25,0 | 19,0 | 95,0 |
819681 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 16,0 | 20,0 | 18,0 | 54,0 |
819686 | přijat na základě přijímací zkoušky | 40,9 | 26,0 | – | 66,9 |
819693 | přijat na základě přijímací zkoušky | 46,1 | 15,0 | 16,0 | 77,1 |
819695 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 25,0 | 14,0 | 89,0 |
819697 | přijat na základě přijímací zkoušky | 13,2 | 29,0 | – | 42,2 |
999991 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 25,0 | 31,5 | 106,5 |
…