Vážení žáci a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru 79-41-K/41 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2023/2024.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 15.5.2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Dne 28. 4. 2023 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí. Nepřijatí uchazeči si mohou podat odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41 na základě odvolání:
| EVIDENČNÍ ČÍSLO |
| gymka0204/2023 |
| gymka0325/2023 |
| gymka0283/2023 |
| gymka0315/2023 |
| gymka0205/2023 |
| gymka0203/2023 |
| gymka0140/2023 |
| gymka0331/2023 |
| gymka0130/2023 |
| gymka0122/2023 |
| gymka0286/2023 |
| gymka0266/2023 |
| gymka0217/2023 |
| gymka0287/2023 |
| gymka0175/2023 |
| gymka0196/2023 |
| gymka0254/2023 |
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | POČET BODŮ |
| 1432023 | 147,00 |
| 2682023 | 140,50 |
| 3352023 | 131,00 |
| 1382023 | 129,00 |
| 1272023 | 129,00 |
| 3272023 | 127,80 |
| 1972023 | 124,67 |
| 3002023 | 124,00 |
| 3262023 | 122,97 |
| 2742023 | 123,00 |
| 2882023 | 123,00 |
| 1692023 | 123,00 |
| 3282023 | 122,00 |
| 1392023 | 122,00 |
| 2752023 | 121,10 |
| 2022023 | 121,00 |
| 2452023 | 120,43 |
| 1702023 | 120,00 |
| 1342023 | 119,40 |
| 1742023 | 118,70 |
| 1292023 | 118,00 |
| 3132023 | 118,00 |
| 1352023 | 116,00 |
| 2522023 | 114,70 |
| 2802023 | 113,60 |
| 1282023 | 113,37 |
| 2712023 | 75,90 |
| 1312023 | 113,17 |
| 2972023 | 113,00 |
| 2842023 | 113,00 |
| 1212023 | 113,00 |
| 1812023 | 111,70 |
| 1322023 | 111,00 |
Seznam nepřijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám; uvedení zájemci splnili podmínky pro přijetí, ale nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání)
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | POČET BODŮ |
| 2382023 | 110,37 |
| 2042023 | 110,00 |
| 3202023 | 109,67 |
| 2952023 | 107,77 |
| 3252023 | 108,00 |
| 2792023 | 107,30 |
| 1992023 | 71,55 |
| 2832023 | 106,50 |
| 3302023 | 106,27 |
| 1772023 | 105,57 |
| 1722023 | 105,50 |
| 2782023 | 105,00 |
| 2762023 | 103,60 |
| 1782023 | 103,33 |
| 2922023 | 103,20 |
| 2422023 | 103,10 |
| 3322023 | 103,00 |
| 3152023 | 101,40 |
| 2052023 | 101,07 |
| 2942023 | 99,97 |
| 2702023 | 99,17 |
| 2032023 | 99,00 |
| 1402023 | 98,83 |
| 2632023 | 98,80 |
| 3312023 | 98,30 |
| 2822023 | 64,70 |
| 1332023 | 98,30 |
| 1302023 | 97,17 |
| 2912023 | 96,57 |
| 2512023 | 96,27 |
| 1222023 | 96,00 |
| 2992023 | 95,70 |
| 1712023 | 95,60 |
| 3342023 | 95,40 |
| 1242023 | 95,40 |
| 2962023 | 95,13 |
| 2532023 | 94,83 |
| 1792023 | 94,60 |
| 2862023 | 93,90 |
| 2672023 | 92,93 |
| 1262023 | 91,70 |
| 2982023 | 89,00 |
| 2492023 | 88,77 |
| 2662023 | 88,13 |
| 1372023 | 88,03 |
| 2772023 | 87,50 |
| 2172023 | 86,70 |
| 2392023 | 85,97 |
| 2872023 | 85,40 |
| 2932023 | 85,30 |
| 1732023 | 84,70 |
| 2002023 | 84,70 |
| 3232023 | 54,10 |
| 1752023 | 84,60 |
| 1962023 | 84,27 |
| 1422023 | 82,60 |
| 3122023 | 82,10 |
| 3332023 | 81,83 |
| 1952023 | 81,70 |
| 2542023 | 81,67 |
| 3172023 | 80,90 |
| 1202023 | 80,67 |
| 2402023 | 79,77 |
| 2062023 | 79,47 |
| 2482023 | 79,60 |
| 1982023 | 78,80 |
| 3212023 | 77,93 |
| 1832023 | 77,60 |
| 1252023 | 76,27 |
| 1822023 | 45,50 |
| 1412023 | 74,30 |
| 2082023 | 71,60 |
| 1362023 | 70,17 |
| 1232023 | 69,63 |
| 2652023 | 68,60 |
| 3012023 | 67,90 |
| 2692023 | 67,43 |
| 3182023 | 67,40 |
| 2432023 | 65,57 |
| 2412023 | 63,53 |
| 3162023 | 63,30 |
| 2462023 | 62,33 |
| 3382023 | 60,27 |
| 2892023 | 60,20 |
| 3192023 | 60,17 |
| 2502023 | 60,03 |
| 3242023 | 36,90 |
| 1192023 | 59,10 |
| 2012023 | 59,10 |
| 2722023 | 36,00 |
| 3142023 | 56,10 |
| 1762023 | 55,47 |
| 2902023 | 54,00 |
| 2642023 | 50,10 |
| 3292023 | 48,30 |
| 3392023 | 48,20 |
| 2472023 | 46,80 |
| 3222023 | 46,20 |
| 3372023 | 46,33 |
| 2442023 | 40,77 |
| 2372023 | 38,00 |
| 2852023 | 33,07 |
Seznam uchazečů oboru 79-41-K/41, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení a nejsou přijati: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
| EVIDENČNÍ ČÍSLO |
| 2732023 |
| 3362023 |
