Vážení uchazeči, uchazečky a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027 oboru Gymnázium (79-41-K/41 a 79-41-K/81) vyhlašuji výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, které jsou součástí přijímacího řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.
PŘIJATI
Výsledky přijmacího řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 79-41-K/81
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY) | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | CELKEM | ||
| SMA | SČJ | Celkem | ||||
| 400929 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,2 | 36 | 0 | 36,0 | 79,2 |
| 401375 | přijat na základě přijímací zkoušky | 46,4 | 31 | 35 | 66,0 | 112,4 |
| 403035 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 38 | 40 | 78,0 | 131,0 |
| 403771 | přijat na základě přijímací zkoušky | 35,3 | 23 | 25 | 48,0 | 83,3 |
| 404628 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,8 | 10 | 17 | 27,0 | 53,8 |
| 411958 | přijat na základě přijímací zkoušky | 38,1 | 13 | 22 | 35,0 | 73,1 |
| 412341 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,5 | 23 | 23 | 46,0 | 78,5 |
| 416469 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 19 | 39 | 58,0 | 118,0 |
| 419112 | přijat na základě přijímací zkoušky | 20,6 | 7 | 22 | 29,0 | 49,6 |
| 423117 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,6 | 12 | 32 | 44,0 | 87,6 |
| 423363 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,1 | 24 | 41 | 65,0 | 108,1 |
| 423533 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 25 | 43 | 68,0 | 118,0 |
| 423753 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3,8 | 14 | 24 | 38,0 | 41,8 |
| 428979 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,6 | 24 | 23 | 47,0 | 95,6 |
| 430189 | přijat na základě přijímací zkoušky | 36,1 | 11 | 38 | 49,0 | 85,1 |
| 435219 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,6 | 37 | 46 | 83,0 | 134,6 |
| 441534 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,2 | 39 | 47 | 86,0 | 140,2 |
| 441735 | přijat na základě přijímací zkoušky | 47,2 | 30 | 31 | 61,0 | 108,2 |
| 442744 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 19 | 25 | 44,0 | 104,0 |
| 445942 | přijat na základě přijímací zkoušky | 35,9 | 11 | 18 | 29,0 | 64,9 |
| 447390 | přijat na základě přijímací zkoušky | 56,6 | 30 | 38 | 68,0 | 124,6 |
| 447593 | přijat na základě přijímací zkoušky | 28,3 | 25 | 43 | 68,0 | 96,3 |
| 449923 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,2 | 18 | 31 | 49,0 | 92,2 |
| 451766 | přijat na základě přijímací zkoušky | 46,0 | 27 | 36 | 63,0 | 109,0 |
| 451843 | přijat na základě přijímací zkoušky | 33,2 | 16 | 27 | 43,0 | 76,2 |
| 452622 | přijat na základě přijímací zkoušky | 40,9 | 11 | 25 | 36,0 | 76,9 |
| 454429 | přijat na základě přijímací zkoušky | 39,3 | 21 | 42 | 63,0 | 102,3 |
| 454819 | přijat na základě přijímací zkoušky | 56,0 | 39 | 46 | 85,0 | 141,0 |
| 457962 | přijat na základě přijímací zkoušky | 40,3 | 18 | 30 | 48,0 | 88,3 |
| 459082 | přijat na základě přijímací zkoušky | 37,9 | 9 | 34 | 43,0 | 80,9 |
| 459561 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,0 | 11 | 20 | 31,0 | 57,0 |
| 460334 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,6 | 39 | 42 | 81,0 | 135,6 |
| 463982 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,0 | 43 | 48 | 91,0 | 145,0 |
| 465631 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,6 | 42 | 47 | 89,0 | 144,6 |
| 466632 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,3 | 34 | 38 | 72,0 | 120,3 |
| 468745 | přijat na základě přijímací zkoušky | 18,8 | 18 | 25 | 43,0 | 61,8 |
| 469992 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 44 | 46 | 90,0 | 150,0 |
| 475393 | přijat na základě přijímací zkoušky | 20,2 | 29 | 13 | 42,0 | 62,2 |
| 476016 | přijat na základě přijímací zkoušky | 39,3 | 17 | 33 | 50,0 | 89,3 |
| 481238 | přijat na základě přijímací zkoušky | 29,3 | 14 | 21 | 35,0 | 64,3 |
| 483581 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,8 | 34 | 32 | 66,0 | 109,8 |
| 484802 | přijat na základě přijímací zkoušky | 49,4 | 28 | 34 | 62,0 | 111,4 |
| 484966 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,3 | 37 | 42 | 79,0 | 127,3 |
| 485478 | přijat na základě přijímací zkoušky | 17,2 | 18 | 43 | 61,0 | 78,2 |
| 485992 | přijat na základě přijímací zkoušky | 38,3 | 19 | 18 | 37,0 | 75,3 |
| 486025 | přijat na základě přijímací zkoušky | 39,7 | 14 | 28 | 42,0 | 81,7 |
| 495560 | přijat na základě přijímací zkoušky | 24,4 | 35 | 21 | 56,0 | 80,4 |
| 506906 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 41 | 38 | 79,0 | 131,0 |
| 507164 | přijat na základě přijímací zkoušky | 49,2 | 24 | 36 | 60,0 | 109,2 |
| 507590 | přijat na základě přijímací zkoušky | 44,7 | 27 | 40 | 67,0 | 111,7 |
| 508253 | přijat na základě přijímací zkoušky | 35,4 | 26 | 34 | 60,0 | 95,4 |
| 519288 | přijat na základě přijímací zkoušky | 40,3 | 14 | 30 | 44,0 | 84,3 |
Výsledky přijmacího řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 79-41-K/81
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY) | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | Celkem | ||
| SMA | SČJ | CELKEM | ||||
| 801114 | přijat na základě přijímací zkoušky | 49,4 | 17 | 25 | 42,0 | 91,4 |
| 801278 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,0 | 19 | 22 | 41,0 | 95,0 |
| 801466 | přijat na základě přijímací zkoušky | 56,2 | 8 | 22 | 30,0 | 86,2 |
| 802472 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 23 | 35 | 58,0 | 111,0 |
| 805301 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,9 | 17 | 23 | 40,0 | 92,9 |
| 805502 | přijat na základě přijímací zkoušky | 40,9 | 25 | 18 | 43,0 | 83,9 |
| 806470 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 28 | 32 | 60,0 | 115,0 |
| 806816 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 35 | 35 | 70,0 | 130,0 |
| 807468 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 33 | 37 | 70,0 | 125,0 |
| 809760 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 41 | 22 | 63,0 | 116,0 |
| 809788 | přijat na základě přijímací zkoušky | 58,0 | 16 | 37 | 53,0 | 111,0 |
| 810512 | přijat na základě přijímací zkoušky | 58,0 | 31 | 40 | 71,0 | 129,0 |
| 810614 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 21 | 22 | 43,0 | 96,0 |
| 810804 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 30 | 18 | 48,0 | 101,0 |
| 811256 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 16 | 20 | 36,0 | 89,0 |
| 811261 | přijat na základě přijímací zkoušky | 45,1 | 20 | 0 | 20,0 | 65,1 |
| 811464 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 26 | 25 | 51,0 | 106,0 |
| 811493 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 38 | 36 | 74,0 | 127,0 |
| 811708 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 40 | 29 | 69,0 | 129,0 |
| 811871 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 23 | 28 | 51,0 | 101,0 |
| 812281 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 27 | 20 | 47,0 | 107,0 |
| 814997 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,0 | 9 | 25 | 34,0 | 87,0 |
| 815900 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 30 | 28 | 58,0 | 113,0 |
| 816139 | přijat na základě přijímací zkoušky | 60,0 | 27 | 25 | 52,0 | 112,0 |
| 816462 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 16 | 17 | 33,0 | 85,0 |
| 816785 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 30 | 21 | 51,0 | 106,0 |
| 817960 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,1 | 17 | 21 | 38,0 | 91,1 |
| 818099 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 15 | 25 | 40,0 | 95,0 |
| 818241 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,1 | 21 | 19 | 40,0 | 95,1 |
| 819022 | přijat na základě přijímací zkoušky | 55,0 | 29 | 22 | 51,0 | 106,0 |
NEPŘIJATI
Výsledky přijmacího řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 79-41-K/41
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | CELKEM | ||
| SMA | SČJ | Celkem | ||||
| 400856 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 55,0 | 38 | 41 | 79,0 | 134,0 |
| 401157 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,1 | 20 | 28 | 48,0 | 96,1 |
| 401937 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 57,2 | 33 | 37 | 70,0 | 127,2 |
| 402327 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 5,5 | 22 | 31 | 53,0 | 58,5 |
| 406196 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 30,6 | 21 | 32 | 53,0 | 83,6 |
| 406468 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 9,0 | 24 | 37 | 61,0 | 70,0 |
| 406792 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 23,0 | 20 | 25 | 45,0 | 68,0 |
| 407811 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 26,9 | 8 | 27 | 35,0 | 61,9 |
| 414304 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,9 | 18 | 16 | 34,0 | 79,9 |
| 414561 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 55,0 | 34 | 45 | 79,0 | 134,0 |
| 416288 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,2 | 22 | 36 | 58,0 | 105,2 |
| 416551 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 31 | 36 | 67,0 | 117,0 |
| 417293 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 58,6 | 29 | 47 | 76,0 | 134,6 |
| 420329 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,6 | 14 | 35 | 49,0 | 97,6 |
| 421731 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 23,6 | 29 | 33 | 62,0 | 85,6 |
| 424817 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 15,3 | 15 | 33 | 48,0 | 63,3 |
| 425409 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 36,0 | 23 | 30 | 53,0 | 89,0 |
| 425523 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 58,6 | 44 | 44 | 88,0 | 146,6 |
| 425654 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 27,0 | 28 | 33 | 61,0 | 88,0 |
| 428047 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 37,3 | 16 | 30 | 46,0 | 83,3 |
| 433524 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 25,4 | 34 | 30 | 64,0 | 89,4 |
| 433823 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 55,6 | 29 | 39 | 68,0 | 123,6 |
| 434141 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 30,9 | 24 | 42 | 66,0 | 96,9 |
| 435479 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 46,7 | 16 | 38 | 54,0 | 100,7 |
| 439478 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 39,3 | 35 | 48 | 83,0 | 122,3 |
| 444445 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 26 | 46 | 72,0 | 122,0 |
| 444498 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,6 | 17 | 32 | 49,0 | 99,6 |
| 445042 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 25 | 44 | 69,0 | 120,0 |
| 447542 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,5 | 20 | 27 | 47,0 | 89,5 |
| 448954 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,8 | 33 | 38 | 71,0 | 121,8 |
| 451073 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,8 | 31 | 41 | 72,0 | 120,8 |
| 451382 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,9 | 19 | 25 | 44,0 | 84,9 |
| 451769 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,9 | 15 | 19 | 34,0 | 72,9 |
| 452157 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,6 | 29 | 40 | 69,0 | 120,6 |
| 453530 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,9 | 18 | 21 | 39,0 | 83,9 |
| 454727 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,3 | 19 | 22 | 41,0 | 84,3 |
| 454826 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2,3 | 24 | 20 | 44,0 | 46,3 |
| 456370 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,2 | 28 | 31 | 59,0 | 103,2 |
| 456909 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 54,0 | 23 | 34 | 57,0 | 111,0 |
| 456966 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,2 | 21 | 34 | 55,0 | 88,2 |
| 457679 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 23,4 | 24 | 20 | 44,0 | 67,4 |
| 458067 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 20,6 | 17 | 31 | 48,0 | 68,6 |
| 459140 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 28,3 | 8 | 26 | 34,0 | 62,3 |
| 459474 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 41,6 | 19 | 39 | 58,0 | 99,6 |
| 460298 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,2 | 20 | 41 | 61,0 | 108,2 |
| 460826 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,9 | 24 | 39 | 63,0 | 103,9 |
| 461307 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,0 | 20 | 25 | 45,0 | 93,0 |
| 461553 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 56,6 | 33 | 37 | 70,0 | 126,6 |
| 461761 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,0 | 37 | 36 | 73,0 | 117,0 |
| 462052 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 29,8 | 26 | 31 | 57,0 | 86,8 |
| 463442 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 60,0 | 42 | 47 | 89,0 | 149,0 |
| 463676 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 24,1 | 6 | 27 | 33,0 | 57,1 |
| 463691 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 52,4 | 25 | 43 | 68,0 | 120,4 |
| 464035 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 52,0 | 28 | 47 | 75,0 | 127,0 |
| 465764 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,6 | 32 | 36 | 68,0 | 119,6 |
| 468076 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,3 | 25 | 28 | 53,0 | 93,3 |
| 468642 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,1 | 43 | 40 | 83,0 | 121,1 |
| 469161 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,6 | 31 | 36 | 67,0 | 118,6 |
| 471292 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3,0 | 7 | 28 | 35,0 | 38,0 |
| 472882 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 24,3 | 17 | 34 | 51,0 | 75,3 |
| 473251 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 17,1 | 20 | 38 | 58,0 | 75,1 |
| 475713 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 49,5 | 29 | 30 | 59,0 | 108,5 |
| 479924 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 54,6 | 27 | 36 | 63,0 | 117,6 |
| 481007 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,1 | 25 | 26 | 51,0 | 89,1 |
| 483566 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 19,9 | 15 | 25 | 40,0 | 59,9 |
| 485131 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,5 | 13 | 34 | 47,0 | 89,5 |
| 493771 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,4 | 41 | 36 | 77,0 | 121,4 |
| 495537 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 20 | 41 | 61,0 | 111,0 |
| 497446 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,6 | 26 | 0 | 26,0 | 73,6 |
| 507283 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,4 | 33 | 38 | 71,0 | 109,4 |
| 508417 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 39,8 | 27 | 29 | 56,0 | 95,8 |
| 511976 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,6 | 24 | 43 | 67,0 | 109,6 |
| 512198 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 55,0 | 22 | 39 | 61,0 | 116,0 |
| 520111 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,0 | 19 | 36 | 55,0 | 93,0 |
| 524259 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,9 | 13 | 22 | 35,0 | 77,9 |
| 526142 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 26,6 | 19 | 26 | 45,0 | 71,6 |
| 511706 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0,0 | 3 | 0 | 3,0 | 3,0 |
Výsledky přijmacího řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 79-41-K/81
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | Celkem | ||
| SMA | SČJ | CELKEM | ||||
| 800007 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 26 | 27 | 53,0 | 103,0 |
| 800671 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 60,0 | 14 | 33 | 47,0 | 107,0 |
| 801750 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 53,0 | 10 | 20 | 30,0 | 83,0 |
| 802025 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 10 | 17 | 27,0 | 78,0 |
| 802642 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 55,2 | 34 | 41 | 75,0 | 130,2 |
| 803244 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 13 | 33 | 46,0 | 96,0 |
| 805476 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 53,0 | 19 | 18 | 37,0 | 90,0 |
| 807236 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,3 | 22 | 14 | 36,0 | 79,3 |
| 807245 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 20 | 19 | 39,0 | 89,0 |
| 808842 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,1 | 17 | 19 | 36,0 | 86,1 |
| 810052 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,9 | 24 | 23 | 47,0 | 85,9 |
| 813273 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 22 | 9 | 31,0 | 81,0 |
| 815571 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,8 | 14 | 32 | 46,0 | 79,8 |
| 815783 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 21 | 30 | 51,0 | 101,0 |
| 816260 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,0 | 17 | 14 | 31,0 | 74,0 |
| 818405 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 36,0 | 30 | 12 | 42,0 | 78,0 |
| 800595 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 |
| 807478 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 43,0 | 0 | 0 | 0,0 | 43,0 |
| 811536 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 55,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 817208 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 54,0 | 0 | 0 | 0,0 | 54,0 |
| 803315 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 49,9 | 13 | 18 | 31,0 | 80,9 |
| 806508 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 55,0 | 5 | 14 | 19,0 | 74,0 |
| 808494 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 55,0 | 15 | 13 | 28,0 | 83,0 |
| 809778 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 22,0 | 6 | 12 | 18,0 | 40,0 |
| 809936 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 33,1 | 10 | 14 | 24,0 | 57,1 |
| 809949 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 33,1 | 18 | 15 | 33,0 | 66,1 |
| 813195 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 26,9 | 10 | 11 | 21,0 | 47,9 |
| 815000 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 48,0 | 16 | 14 | 30,0 | 78,0 |
| 815308 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 47,2 | 6 | 17 | 23,0 | 70,2 |
| 815337 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 38,9 | 12 | 17 | 29,0 | 67,9 |
| 816163 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 26,9 | 9 | 17 | 26,0 | 52,9 |
| 816794 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 45,1 | 10 | 14 | 24,0 | 69,1 |
| 818417 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 50,0 | 11 | 15 | 26,0 | 76,0 |
| 818519 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 45,0 | 17 | 15 | 32,0 | 77,0 |
| 819206 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 55,0 | 8 | 13 | 21,0 | 76,0 |
| 819227 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 48,0 | 13 | 21 | 34,0 | 82,0 |
Výsledky přijmacího řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 79-41-K/81
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY) | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | Celkem | ||
| SMA | SČJ | CELKEM | ||||
| 900002 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50 | 19 | 33 | 52,0 | 102,0 |
| REG. Č. | VÝSLEDEK | BODY (PROSPĚCH A ÚSPĚCHY | BODY PŘIJÍMACÍ TESTY | Celkem | ||
| SMA | SČJ | CELKEM | ||||
| 900001 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 50,9 | 17 | 21 | 39,0 | 89,9 |
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
