Vážení uchazeči, uchazečky a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oboru vyhlašuji výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, které jsou součástí přijímacího řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2024/2025. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 20. června v 15:00 na naší škole.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
| Reg. Číslo | Výsledek | Body ZŠ (prospěch, úspěchy) | Body DT MA | Body DT ČJ | Body celkem |
| 400444 | přijat na základě přijímací zkoušky | 31,7 | 14,0 | 30,0 | 75,7 |
| 401379 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 19,9 | 26,0 | 39,0 | 84,9 |
| 401384 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 30,4 | 16,0 | 34,0 | 80,4 |
| 402448 | přijat na základě přijímací zkoušky | 31,1 | 8,0 | 18,0 | 57,1 |
| 404131 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 32,0 | 36,0 | 118,0 |
| 405397 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 35,9 | 19,0 | 33,0 | 87,9 |
| 405627 | přijat na základě přijímací zkoušky | 49,2 | 31,0 | 34,0 | 114,2 |
| 405859 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,9 | 14,0 | 32,0 | 86,9 |
| 407104 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 21,0 | 42,0 | 115,0 |
| 408950 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 44,0 | 40,0 | 134,0 |
| 409790 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 11,8 | 19,0 | 11,0 | 41,8 |
| 414015 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 46,0 | 40,0 | 40,0 | 126,0 |
| 414223 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 46,8 | 22,0 | 31,0 | 99,8 |
| 415115 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,0 | 4,0 | 25,0 | 61,0 |
| 416590 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 34,0 | 49,0 | 133,0 |
| 416682 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,3 | 23,0 | 29,0 | 94,3 |
| 420010 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,9 | 26,0 | 40,0 | 99,9 |
| 421135 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,0 | 37,0 | 41,0 | 129,0 |
| 421741 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 31,4 | 27,0 | 34,0 | 92,4 |
| 422751 | přijat na základě přijímací zkoušky | 8,0 | 31,0 | 0,0 | 39,0 |
| 422874 | přijat na základě přijímací zkoušky | 30,3 | 20,0 | 26,0 | 76,3 |
| 423058 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 26,9 | 23,0 | 25,0 | 74,9 |
| 423701 | přijat na základě přijímací zkoušky | 51,2 | 29,0 | 29,0 | 109,2 |
| 424011 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,6 | 12,0 | 26,0 | 81,6 |
| 424343 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 28,8 | 27,0 | 29,0 | 84,8 |
| 424700 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,7 | 34,0 | 45,0 | 124,7 |
| 425090 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 40,0 | 42,0 | 133,0 |
| 425178 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 32,5 | 25,0 | 32,0 | 89,5 |
| 425344 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 31,0 | 38,0 | 120,0 |
| 425625 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 29,0 | 13,0 | 16,0 | 58,0 |
| 425941 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,7 | 33,0 | 40,0 | 116,7 |
| 425977 | přijat na základě přijímací zkoušky | 15,8 | 17,0 | 30,0 | 62,8 |
| 426491 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,3 | 28,0 | 34,0 | 109,3 |
| 427316 | přijat na základě přijímací zkoušky | 28,6 | 14,0 | 25,0 | 67,6 |
| 427340 | přijat na základě přijímací zkoušky | 28,8 | 10,0 | 35,0 | 73,8 |
| 428454 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,0 | 32,0 | 39,0 | 109,0 |
| 428896 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 54,0 | 36,0 | 44,0 | 134,0 |
| 429075 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 36,3 | 29,0 | 37,0 | 102,3 |
| 429766 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,8 | 22,0 | 41,0 | 108,8 |
| 430066 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,8 | 14,0 | 34,0 | 91,8 |
| 431206 | přijat na základě přijímací zkoušky | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 34,0 |
| 431288 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,5 | 23,0 | 35,0 | 98,5 |
| 431484 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 41,0 | 41,0 | 133,0 |
| 433789 | přijat na základě přijímací zkoušky | 56,0 | 38,0 | 45,0 | 139,0 |
| 434372 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,6 | 18,0 | 28,0 | 94,6 |
| 434896 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,3 | 20,0 | 34,0 | 97,3 |
| 434897 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,8 | 9,0 | 20,0 | 67,8 |
| 435956 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 0,0 | 14,0 | 22,0 | 36,0 |
| 436028 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,9 | 42,0 | 39,0 | 129,9 |
| 436057 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,2 | 32,0 | 36,0 | 116,2 |
| 436927 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,9 | 14,0 | 30,0 | 77,9 |
| 437002 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,2 | 22,0 | 35,0 | 100,2 |
| 437163 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 50,0 | 40,0 | 47,0 | 137,0 |
| 437211 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 35,3 | 19,0 | 33,0 | 87,3 |
| 437770 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,0 | 32,0 | 41,0 | 127,0 |
| 438317 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,5 | 30,0 | 44,0 | 116,5 |
| 439469 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 12,2 | 27,0 | 36,0 | 75,2 |
| 439470 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,6 | 28,0 | 39,0 | 115,6 |
| 439590 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 20,7 | 23,0 | 29,0 | 72,7 |
| 439770 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 49,2 | 27,0 | 45,0 | 121,2 |
| 440669 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,9 | 34,0 | 21,0 | 88,9 |
| 440752 | přijat na základě přijímací zkoušky | 5,5 | 21,0 | 30,0 | 56,5 |
| 441397 | přijat na základě přijímací zkoušky | 43,0 | 20,0 | 35,0 | 98,0 |
| 442365 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,2 | 25,0 | 37,0 | 109,2 |
| 442465 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,9 | 20,0 | 36,0 | 89,9 |
| 443640 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,5 | 18,0 | 26,0 | 76,5 |
| 443848 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 53,0 | 45,0 | 45,0 | 143,0 |
| 444289 | přijat na základě přijímací zkoušky | 21,6 | 13,0 | 25,0 | 59,6 |
| 444649 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 32,4 | 30,0 | 41,0 | 103,4 |
| 444959 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,7 | 37,0 | 40,0 | 121,7 |
| 446020 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 46,8 | 12,0 | 34,0 | 92,8 |
| 446045 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,5 | 24,0 | 23,0 | 73,5 |
| 447236 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 27,6 | 15,0 | 31,0 | 73,6 |
| 447455 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,5 | 21,0 | 44,0 | 98,5 |
| 447587 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 53,0 | 42,0 | 45,0 | 140,0 |
| 447992 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 35,0 | 40,0 | 126,0 |
| 448355 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,7 | 27,0 | 38,0 | 110,7 |
| 448605 | přijat na základě přijímací zkoušky | 33,1 | 16,0 | 30,0 | 79,1 |
| 449300 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,0 | 42,0 | 49,0 | 145,0 |
| 450009 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,6 | 38,0 | 40,0 | 126,6 |
| 450711 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 45,4 | 34,0 | 39,0 | 118,4 |
| 450791 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 52,0 | 46,0 | 41,0 | 139,0 |
| 450798 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 43,8 | 30,0 | 43,0 | 116,8 |
| 450943 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 25,4 | 21,0 | 26,0 | 72,4 |
| 451282 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 12,9 | 8,0 | 13,0 | 33,9 |
| 451283 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 46,4 | 21,0 | 14,0 | 81,4 |
| 451852 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,6 | 27,0 | 36,0 | 111,6 |
| 451908 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,5 | 38,0 | 35,0 | 121,5 |
| 452638 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,8 | 27,0 | 33,0 | 100,8 |
| 453598 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,6 | 34,0 | 34,0 | 118,6 |
| 454439 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,2 | 38,0 | 36,0 | 122,2 |
| 455217 | přijat na základě přijímací zkoušky | 45,0 | 32,0 | 43,0 | 120,0 |
| 455322 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 27,2 | 10,0 | 31,0 | 68,2 |
| 455687 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 37,3 | 21,0 | 32,0 | 90,3 |
| 455992 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3,0 | 12,0 | 28,0 | 43,0 |
| 456046 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 53,0 | 15,0 | 25,0 | 93,0 |
| 456854 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 32,1 | 24,0 | 23,0 | 79,1 |
| 459621 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 41,3 | 31,0 | 28,0 | 100,3 |
| 459734 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 27,2 | 24,0 | 38,0 | 89,2 |
| 460468 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 34,2 | 22,0 | 36,0 | 92,2 |
| 460785 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 34,6 | 17,0 | 40,0 | 91,6 |
| 460848 | přijat na základě přijímací zkoušky | 15,7 | 18,0 | 31,0 | 64,7 |
| 462245 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,5 | 15,0 | 29,0 | 76,5 |
| 462571 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,4 | 39,0 | 40,0 | 117,4 |
| 462729 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 29,7 | 15,0 | 28,0 | 72,7 |
| 463392 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,4 | 46,0 | 41,0 | 134,4 |
| 465264 | přijat na základě přijímací zkoušky | 49,6 | 34,0 | 35,0 | 118,6 |
| 465551 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 35,5 | 38,0 | 44,0 | 117,5 |
| 466539 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 16,4 | 20,0 | 25,0 | 61,4 |
| 466726 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,5 | 39,0 | 35,0 | 118,5 |
| 466806 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 23,0 | 17,0 | 36,0 | 76,0 |
| 467422 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,7 | 26,0 | 35,0 | 99,7 |
| 467452 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 9,3 | 27,0 | 22,0 | 58,3 |
| 468507 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 32,8 | 31,0 | 36,0 | 99,8 |
| 468815 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,0 | 34,0 | 36,0 | 121,0 |
| 469423 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,9 | 27,0 | 0,0 | 53,9 |
| 470410 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 30,7 | 15,0 | 20,0 | 65,7 |
| 470775 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 21,6 | 38,0 | 20,0 | 79,6 |
| 473410 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 49,9 | 22,0 | 34,0 | 105,9 |
| 473799 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,2 | 11,0 | 34,0 | 93,2 |
| 473894 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 41,5 | 21,0 | 34,0 | 96,5 |
| 474187 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 51,6 | 45,0 | 41,0 | 137,6 |
| 474373 | přijat na základě přijímací zkoušky | 53,6 | 48,0 | 46,0 | 147,6 |
| 475025 | přijat na základě přijímací zkoušky | 44,3 | 35,0 | 32,0 | 111,3 |
| 475474 | přijat na základě přijímací zkoušky | 18,6 | 8,0 | 25,0 | 51,6 |
| 476151 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 35,3 | 12,0 | 30,0 | 77,3 |
| 476463 | přijat na základě přijímací zkoušky | 0,0 | 6,0 | 28,0 | 34,0 |
| 477302 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 52,6 | 45,0 | 44,0 | 141,6 |
| 477410 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,8 | 33,0 | 42,0 | 123,8 |
| 477960 | přijat na základě přijímací zkoušky | 41,0 | 19,0 | 36,0 | 96,0 |
| 478509 | přijat na základě přijímací zkoušky | 44,2 | 33,0 | 38,0 | 115,2 |
| 478630 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 44,7 | 22,0 | 40,0 | 106,7 |
| 479043 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,5 | 35,0 | 36,0 | 118,5 |
| 479550 | přijat na základě přijímací zkoušky | 32,5 | 11,0 | 31,0 | 74,5 |
| 479674 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,9 | 15,0 | 16,0 | 57,9 |
| 479969 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,8 | 17,0 | 36,0 | 101,8 |
| 480104 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 27,9 | 26,0 | 34,0 | 87,9 |
| 480221 | přijat na základě přijímací zkoušky | 54,0 | 39,0 | 37,0 | 130,0 |
| 480915 | přijat na základě přijímací zkoušky | 10,0 | 14,0 | 30,0 | 54,0 |
| 482391 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 6,6 | 18,0 | 30,0 | 54,6 |
| 482395 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 33,2 | 17,0 | 35,0 | 85,2 |
| 484077 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 21,6 | 18,0 | 32,0 | 71,6 |
| 484518 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 16,4 | 21,0 | 27,0 | 64,4 |
| 485233 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 34,5 | 37,0 | 29,0 | 100,5 |
| 485423 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 52,0 | 46,0 | 44,0 | 142,0 |
| 486221 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 1,0 | 30,0 | 24,0 | 55,0 |
| 486634 | přijat na základě přijímací zkoušky | 48,6 | 37,0 | 29,0 | 114,6 |
| 488024 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 42,9 | 34,0 | 34,0 | 110,9 |
| 488242 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,8 | 47,0 | 40,0 | 135,8 |
| 488543 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,1 | 40,0 | 42,0 | 130,1 |
| 488549 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 48,0 | 18,0 | 36,0 | 102,0 |
| 489464 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,6 | 44,0 | 38,0 | 134,6 |
| 490654 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 29,3 | 13,0 | 28,0 | 70,3 |
| 491582 | přijat na základě přijímací zkoušky | 44,3 | 43,0 | 40,0 | 127,3 |
| 492947 | přijat na základě přijímací zkoušky | 26,9 | 11,0 | 21,0 | 58,9 |
| 493457 | přijat na základě přijímací zkoušky | 13,6 | 16,0 | 20,0 | 49,6 |
| 495090 | přijat na základě přijímací zkoušky | 16,7 | 27,0 | 36,0 | 79,7 |
| 495788 | přijat na základě přijímací zkoušky | 52,0 | 30,0 | 46,0 | 128,0 |
| 502431 | přijat na základě přijímací zkoušky | 0,0 | 11,0 | 18,0 | 29,0 |
| 504740 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 21,0 |
| 506332 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1,3 | 24,0 | 26,0 | 51,3 |
| 507409 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,2 | 19,0 | 27,0 | 84,2 |
| 507616 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 37,7 | 31,0 | 31,0 | 99,7 |
| 509460 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,1 | 22,0 | 37,0 | 99,1 |
| 512582 | přijat na základě přijímací zkoušky | 46,7 | 22,0 | 43,0 | 111,7 |
| 512871 | přijat na základě přijímací zkoušky | 0,3 | 11,0 | 32,0 | 43,3 |
| 513134 | přijat na základě přijímací zkoušky | 50,0 | 41,0 | 44,0 | 135,0 |
| 513188 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 47,2 | 9,0 | 40,0 | 96,2 |
| 514160 | přijat na základě přijímací zkoušky | 36,6 | 36,0 | 38,0 | 110,6 |
| 516215 | přijat na základě přijímací zkoušky | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 522250 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 40,9 | 29,0 | 0,0 | 69,9 |
| 523342 | přijat na základě přijímací zkoušky | 38,4 | 35,0 | 40,0 | 113,4 |
| 525480 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 14,3 | 27,0 | 44,0 | 85,3 |
| 525568 | přijat na základě přijímací zkoušky | 5,2 | 22,0 | 20,0 | 47,2 |
| 527409 | přijat na základě přijímací zkoušky | 30,4 | 18,0 | 25,0 | 73,4 |
| 527957 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 38,1 | 23,0 | 0,0 | 61,1 |
| 818475 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
