Vážení žáci a rodiče,
na základě přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2022/2023. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat 29. 6. od 15:00 u na našem Gymnáziu.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 12.5.2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Dne 28. 4. 2022 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2022/2023. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
evidenční číslo | počet bodů | pořadí |
02702022 | 127,0 | 1. |
03072022 | 142,0 | 2. |
03082022 | 122,0 | 3. |
02692022 | 132,0 | 4. |
02142022 | 126,0 | 5. |
02602022 | 111,0 | 6. |
03242022 | 112,0 | 7. |
03052022 | 99,0 | 8. |
02982022 | 115,0 | 9. |
03022022 | 102,0 | 10. |
03812022 | 106,0 | 11. |
03802022 | 83,5 | 12. |
03232022 | 99,0 | 13. |
03662022 | 102,0 | 14. |
02992022 | 97,0 | 15. |
03672022 | 89,0 | 16. |
02132022 | 87,5 | 17. |
03652022 | 95,0 | 18. |
03952022 | 93,0 | 19. |
02582022 | 98,0 | 20. |
02712022 | 86,0 | 21. |
03042022 | 74,0 | 22. |
03442022 | 82,5 | 23. |
03552022 | 79,0 | 24. |
03032022 | 84,0 | 25. |
02182022 | 87,0 | 26. |
02972022 | 78,0 | 27. |
02722022 | 78,0 | 28. |
03252022 | 75,0 | 29. |
03432022 | 71,0 | 30. |
Uchazeč/ka na 31. a 32. místě bude určen po náhradním kole přijímacího řízení, které proběhne 10. 5. 2022.
Ostatní níže uvedení zájemci byli nepřijati z kapacitních důvodů. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
evidenční číslo | počet bodů | pořadí |
03822022 | 80 | 31. |
02192022 | 72 | 32. |
03782022 | 74 | 33. |
03562022 | 72,5 | 34. |
03372022 | 75 | 35. |
02592022 | 71 | 36. |
02612022 | 69 | 37. |
03832022 | 68 | 38. |
03062022 | 71 | 39. |
03682022 | 65,5 | 40. |
02202022 | 69 | 41. |
03792022 | 60,5 | 42. |
03002022 | 67,5 | 43. |
02122022 | 59,5 | 44. |
04882022 | 45 | 45. |
03572022 | 55,5 | 46. |
02572022 | 52,5 | 47. |
02732022 | 36,5 | 48. |
03012022 | 35,5 | 49. |
Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle evidenčních čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)
evidenční číslo | počet bodů | pořadí |
02222022 | 142,0 | 1. |
02152022 | 139,1 | 2. |
03532022 | 136,6 | 3. |
02652022 | 135,0 | 4. |
02482022 | 134,0 | 5. |
02902022 | 131,6 | 6. |
02822022 | 131,0 | 7. |
02662022 | 129,4 | 8. |
03402022 | 126,6 | 9. |
03592022 | 126,0 | 10. |
02922022 | 125,0 | 11. |
02772022 | 125,0 | 12. |
02492022 | 122,8 | 13. |
03292022 | 122,0 | 14. |
02452022 | 121,0 | 15. |
03152022 | 120,0 | 16. |
02442022 | 120,0 | 17. |
02932022 | 119,0 | 18. |
03142022 | 118,0 | 19. |
03102022 | 118,0 | 20. |
02432022 | 117,5 | 21. |
02792022 | 117,0 | 22. |
03582022 | 116,0 | 23. |
03202022 | 116,0 | 24. |
03092022 | 115,2 | 25. |
03112022 | 115,0 | 26. |
02542022 | 115,0 | 27. |
03512022 | 114,2 | 28. |
02952022 | 113,2 | 29. |
03222022 | 112,2 | 30. |
02962022 | 112,0 | 31. |
03542022 | 111,5 | 32. |
03612022 | 110,8 | 33. |
03162022 | 110,6 | 34. |
02102022 | 110,6 | 35. |
02682022 | 110,2 | 36. |
02112022 | 107,5 | 37. |
02472022 | 106,3 | 38. |
02942022 | 105,5 | 39. |
03302022 | 104,6 | 40. |
03522022 | 103,0 | 41. |
02812022 | 102,5 | 42. |
02912022 | 102,3 | 43. |
02062022 | 102,0 | 44. |
03602022 | 101,9 | 45. |
02642022 | 101,7 | 46. |
02562022 | 101,4 | 47. |
02512022 | 101,0 | 48. |
02852022 | 101,0 | 49. |
03272022 | 101,0 | 50. |
02092022 | 101,0 | 51. |
03312022 | 100,9 | 52. |
03122022 | 100,2 | 53. |
03632022 | 100,0 | 54. |
03352022 | 98,7 | 55. |
02172022 | 98,3 | 56. |
02042022 | 98,1 | 57. |
02892022 | 98,1 | 58. |
03362022 | 98,0 | 59. |
03642022 | 97,6 | 60. |
03182022 | 97,2 | 61. |
03132022 | 96,6 | 62. |
02802022 | 96,4 | 63. |
03262022 | 96,1 | 64. |
Ostatní níže uvedení zájemci byli nepřijati z kapacitních důvodů. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
evidenční číslo | počet bodů | pořadí |
02882022 | 95,9 | 65. |
02212022 | 95,4 | 66. |
02502022 | 94,7 | 67. |
03332022 | 94,4 | 68. |
02052022 | 94,3 | 69. |
02762022 | 92,1 | 70. |
03282022 | 88,2 | 71. |
02782022 | 85,6 | 72. |
02862022 | 84,7 | 73. |
03842022 | 84,5 | 74. |
03212022 | 83,2 | 75. |
03342022 | 83 | 76. |
02672022 | 81,5 | 77. |
02632022 | 81,4 | 78. |
02532022 | 80,5 | 79. |
03882022 | 80,4 | 80. |
03192022 | 79,2 | 81. |
03502022 | 77,4 | 82. |
03852022 | 76,7 | 83. |
03322022 | 70,7 | 84. |
03412022 | 69,9 | 85. |
03172022 | 66,4 | 86. |
02552022 | 66,3 | 87. |
02872022 | 60,2 | 88. |
03622022 | 56,4 | 89. |
02522022 | 51,9 | 90. |
03862022 | 45,1 | 91. |
03872022 | 35,1 | 92. |
02162022 | 30,8 | 93. |
03422022 | 26 | 94. |
02462022 | 22 | 95. |
18. 5. 2022
Na základě podaných odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a výsledků přijímacích zkoušek konaných v náhradních termínu jsem rozhodl takto:
Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu
02622022 | počet bodů | 91 |
02752022 | počet bodů | 59,2 |
Seznam uchazečů nepřijatých po náhradním termínu
02742022 | počet bodů | 69 |
Seznam uchazečů přijatých na odvolání oboru 79-41-K/41
02882022 |
02212022 |
02052022 |
02762022 |
02862022 |
02672022 |
02552022 |
02872022 |
02522022 |
Seznam uchazečů přijatých na odvolání oboru 79-41-K/81
03562022 |
02192022 |
02592022 |
03062022 |
02742022 |
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2022/2023, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.