Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025/2026

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025/2026

Vážení uchazeči, uchazečky a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026 oborů vyhlašuji výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, které jsou součástí přijímacího řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Výsledky jsou rozděleny níže dle uchazečů do čtyřletého studia, osmiletého studia (prima) a osmiletého studia (kvinta).

REG. Č. VÝSLEDEK BODY ZŠ SMA SČI Celkem  CELKEM
400842 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 37.40 19 38 57.00 94.40
401213 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51.00 24 29 53.00 104.00
401488 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 43.90 16 28 44.00 87.90
401592 přijat na základě přijímací zkoušky 49.60 26 33 59.00 108.60
402325 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50.60 24 34 58.00 108.60
402508 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 39.10 12 25 37.00 76.10
403581 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 28.30 15 33 48.00 76.30
403958 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 33.90 22 23 45.00 78.90
404075 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.60 21 38 59.00 108.60
404557 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 45.30 15 34 49.00 94.30
405309 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.70 27 38 65.00 109.70
405344 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.90 23 39 62.00 106.90
406250 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 45.70 22 25 47.00 92.70
406463 přijat na základě přijímací zkoušky 51.40 26 41 67.00 118.40
406785 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.00 10 36 46.00 99.00
406992 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 36.50 16 21 37.00 73.50
408002 přijat na základě přijímací zkoušky 36.00 31 40 71.00 107.00
408259 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.20 29 35 64.00 113.20
408454 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.30 33 36 69.00 115.30
408777 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.60 27 36 63.00 112.60
409093 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 23.70 12 24 36.00 59.70
410577 přijat na základě přijímací zkoušky 51.00 21 28 49.00 100.00
410750 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 28.50 21 26 47.00 75.50
411163 přijat na základě přijímací zkoušky 47.40 18 40 58.00 105.40
411545 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 19.20 21 30 51.00 70.20
411612 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 33.90 18 39 57.00 90.90
412129 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.20 20 38 58.00 102.20
412411 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 45.80 23 38 61.00 106.80
412791 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 50.10 7 27 34.00 84.10
415151 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 14.30 16 28 44.00 58.30
415803 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 21.60 24 25 49.00 70.60
415978 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 55.60 29 49 78.00 133.60
416271 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 38.10 29 33 62.00 100.10
416440 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 38.90 11 29 40.00 78.90
416936 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.90 19 30 49.00 95.90
417062 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 45.80 24 37 61.00 106.80
417877 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51.00 26 40 66.00 117.00
418646 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.60 20 49 69.00 115.60
418737 přijat na základě přijímací zkoušky 48.60 30 31 61.00 109.60
419367 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 13.90 9 18 27.00 40.90
419440 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 52.00 17 36 53.00 105.00
419681 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 52.00 36 48 84.00 136.00
420874 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 23.90 14 26 40.00 63.90
421149 přijat na základě přijímací zkoušky 44.90 18 37 55.00 99.90
421377 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.00 19 33 52.00 105.00
421706 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50.60 29 38 67.00 117.60
422130 přijat na základě přijímací zkoušky 57.60 23 35 58.00 115.60
422405 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 42.10 33 36 69.00 111.10
422481 přijat na základě přijímací zkoušky 60.00 31 42 73.00 133.00
422622 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 30.30 19 23 42.00 72.30
423518 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51.00 37 39 76.00 127.00
423814 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36.50 18 20 38.00 74.50
423908 přijat na základě přijímací zkoušky 57.00 27 40 67.00 124.00
423928 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 47.20 21 27 48.00 95.20
425292 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 41.50 28 31 59.00 100.50
426015 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 38.40 15 21 36.00 74.40
426117 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50.60 36 38 74.00 124.60
426138 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 48.60 33 46 79.00 127.60
426758 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 15.00 16 31 47.00 62.00
426777 přijat na základě přijímací zkoušky 54.00 21 39 60.00 114.00
428770 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.70 24 42 66.00 112.70
429134 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.80 21 27 48.00 92.80
430024 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 26.40 19 34 53.00 79.40
430158 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36.90 22 38 60.00 96.90
430239 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 55.00 35 43 78.00 133.00
430449 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 25.50 16 31 47.00 72.50
430854 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 47.00 18 31 49.00 96.00
430937 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 55.00 38 47 85.00 140.00
431062 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.40 28 31 59.00 103.40
432785 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.80 28 35 63.00 109.80
433442 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.60 34 40 74.00 127.60
433580 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 47.10 16 32 48.00 95.10
434015 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.00 21 36 57.00 101.00
434333 přijat na základě přijímací zkoušky 48.80 16 33 49.00 97.80
435515 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 30.00 27 31 58.00 88.00
437495 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 47.80 29 41 70.00 117.80
437530 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 40.50 18 24 42.00 82.50
437571 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 41.70 20 22 42.00 83.70
437825 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 48.20 23 31 54.00 102.20
438684 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 43.90 24 34 58.00 101.90
439649 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 52.00 21 44 65.00 117.00
440024 přijat na základě přijímací zkoušky 60.00 26 44 70.00 130.00
442090 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50.00 21 43 64.00 114.00
442455 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 40.90 3 9 12.00 52.90
444104 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 39.30 8 31 39.00 78.30
444926 přijat na základě přijímací zkoušky 44.40 25 39 64.00 108.40
445495 přijat na základě přijímací zkoušky 58.60 31 28 59.00 117.60
445732 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 29.00 19 20 39.00 68.00
445849 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 57.00 43 48 91.00 148.00
446121 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 36.70 37 28 65.00 101.70
447264 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.70 20 37 57.00 103.70
448581 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 41.50 16 35 51.00 92.50
450612 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.80 23 39 62.00 108.80
453336 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 52.00 27 40 67.00 119.00
453526 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 15.X 16 22 38.00 53.10
454385 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 60.00 33 44 77.00 137.00
454529 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 37.30 27 39 66.00 103.30
456192 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 50.80 13 33 46.00 96.80
456208 přijat na základě přijímací zkoušky 60.00 33 46 79.00 139.00
456432 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 30.70 14 19 33.00 63.70
456453 přijat na základě přijímací zkoušky 58.00 40 44 84.00 142.00
457948 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 29.60 17 32 49.00 78.60
459336 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 29.70 17 20 37.00 66.70
460730 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 21.30 26 22 48.00 69.30
462424 přijat na základě přijímací zkoušky 58.00 24 41 65.00 123.00
465371 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50.60 35 33 68.00 118.60
465791 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 36.90 17 39 56.00 92.90
468400 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 39.70 20 30 50.00 89.70
468465 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 37.60 21 37 58.00 95.60
468675 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 30.60 20 26 46.00 76.60
470909 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 23.40 21 28 49.00 72.40
471201 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51.60 36 31 67.00 118.60
471349 přijat na základě přijímací zkoušky 48.80 22 33 55.00 103.80
471520 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou VIII.90 18 35 53.00 61.90
472690 přijat na základě přijímací zkoušky 59.00 33 41 74.00 133.00
474049 přijat na základě přijímací zkoušky 60.00 34 40 74.00 134.00
474325 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 44.90 26 26 52.00 96.90
474343 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 58.60 23 33 56.00 114.60
474496 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 57.00 25 42 67.00 124.00
475184 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2.00 20 29 49.00 51.00
479282 přijat na základě přijímací zkoušky 54.20 18 34 52.00 106.20
480048 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 47.80 10 34 44.00 91.80
481599 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 15.80 29 37 66.00 81.80
483575 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.00 29 38 67.00 120.00
484572 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou XII.90 9 22 31.00 43.90
484802 přijat na základě přijímací zkoušky 49.50 27 28 55.00 104.50
485415 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 35.70 17 29 46.00 81.70
485701 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.80 25 25 50.00 103.80
485843 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 46.80 17 40 57.00 103.80
486881 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 30.00 18 35 53.00 83.00
487459 přijat na základě přijímací zkoušky 51.80 21 35 56.00 107.80
492639 přijat na základě přijímací zkoušky 58.00 29 43 72.00 130.00
494617 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 30.30 9 25 34.00 64.30
494842 přijat na základě přijímací zkoušky 46.20 28 45 73.00 119.20
496164 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 40.70 34 26 60.00 100.70
497188 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru X.70 9 35 44.00 54.70
497199 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 26.40 11 24 35.00 61.40
498572 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 38.50 18 36 54.00 92.50
498573 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.80 28 29 57.00 106.80
499579 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 27.80 23 31 54.00 81.80
500104 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20.X 13 21 34.00 54.10
501758 přijat na základě přijímací zkoušky 53.00 31 47 78.00 131.00
501987 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 40.50 26 31 57.00 97.50
502450 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 47.70 29 39 68.00 115.70
502967 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 55.00 26 32 58.00 113.00
503041 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 53.00 29 41 70.00 123.00
506083 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 0.00 6 12 18.00 18.00
506809 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 41.70 17 32 49.00 90.70
507063 přijat na základě přijímací zkoušky 40.60 17 41 58.00 98.60
508416 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 42.10 27 0 27.00 69.10
508516 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.20 20 42 62.00 111.20
509907 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 36.90 15 31 46.00 82.90
510581 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 35.80 19 42 61.00 96.80
511143 přijat na základě přijímací zkoušky 51.20 25 36 61.00 112.20
511178 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 13.50 20 29 49.00 62.50
513241 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 32.50 16 0 16.00 48.50
513872 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 30.70 16 31 47.00 77.70
517164 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 23.60 11 17 28.00 51.60
517670 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru VI.40 15 23 38.00 44.40
518399 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 49.20 31 36 67.00 116.20
518728 přijat na základě přijímací zkoušky 36.60 26 36 62.00 98.60
527465 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 29.90 4 27 31.00 60.90
REG. Č. VÝSLEDEK BODY ZŠ SMA SČI Celkem  CELKEM
815065 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 54,00 50 47 97,0 151,00
800152 přijat na základě přijímací zkoušky 51,00 40 36 76,0 127,00
812008 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,00 33 38 71,0 121,00
808498 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 54,00 25 39 64,0 118,00
803616 přijat na základě přijímací zkoušky 54,00 24 35 59,0 113,00
802406 přijat na základě přijímací zkoušky 50,00 22 35 57,0 107,00
811206 přijat na základě přijímací zkoušky 48,10 31 27 58,0 106,10
803141 přijat na základě přijímací zkoušky 52,00 22 32 54,0 106,00
809243 přijat na základě přijímací zkoušky 52,00 29 22 51,0 103,00
801886 přijat na základě přijímací zkoušky 50,00 24 26 50,0 100,00
800755 přijat na základě přijímací zkoušky 57,00 17 25 42,0 99,00
803486 přijat na základě přijímací zkoušky 45,10 17 33 50,0 95,10
801898 přijat na základě přijímací zkoušky 45,10 18 32 50,0 95,10
803361 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 51,00 12 32 44,0 95,00
813041 přijat na základě přijímací zkoušky 52,00 17 26 43,0 95,00
809892 přijat na základě přijímací zkoušky 45,10 19 27 46,0 91,10
800176 přijat na základě přijímací zkoušky 50,00 17 24 41,0 91,00
800633 přijat na základě přijímací zkoušky 50,00 23 18 41,0 91,00
809612 přijat na základě přijímací zkoušky 41,90 26 23 49,0 90,90
808187 přijat na základě přijímací zkoušky 42,10 34 14 48,0 90,10
811120 přijat na základě přijímací zkoušky 53,00 15 21 36,0 89,00
812915 přijat na základě přijímací zkoušky 52,00 13 23 36,0 88,00
800852 přijat na základě přijímací zkoušky 43,70 22 22 44,0 87,70
806115 přijat na základě přijímací zkoušky 58,00 14 14 28,0 86,00
800686 přijat na základě přijímací zkoušky 47,90 22 15 37,0 84,90
804265 přijat na základě přijímací zkoušky 30,00 29 25 54,0 84,00
801390 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 47,90 13 23 36,0 83,90
800119 přijat na základě přijímací zkoušky 43,00 17 23 40,0 83,00
814900 přijat na základě přijímací zkoušky 50,00 15 18 33,0 83,00
807263 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,00 11 21 32,0 82,00
806029 přijat na základě přijímací zkoušky 57,00 8 17 25,0 82,00
805433 přijat na základě přijímací zkoušky 51,00 12 18 30,0 81,00
819418 přijat na základě přijímací zkoušky 47,90 17 14 31,0 78,90
803620 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 50,00 10 18 28,0 78,00
808831 přijat na základě přijímací zkoušky 55,90 10 12 22,0 77,90
812867 přijat na základě přijímací zkoušky 51,00 11 15 26,0 77,00
809457 přijat na základě přijímací zkoušky 38,00 24 14 38,0 76,00
818099 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 51,00 11 14 25,0 76,00
802505 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 40,90 21 14 35,0 75,90
813890 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 45,10 7 22 29,0 74,10
813919 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 55,00 8 11 19,0 74,00
801884 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 34,90 20 19 39,0 73,90
806000 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 40,90 15 18 33,0 73,90
818877 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 52,90 4 16 20,0 72,90
802216 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 50,00 12 10 22,0 72,00
810444 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 45,90 13 13 26,0 71,90
819326 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 45,10 9 17 26,0 71,10
804659 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 40,90 12 18 30,0 70,90
801563 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 33,90 20 15 35,0 68,90
814043 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 38,10 12 17 29,0 67,10
814989 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26,90 24 15 39,0 65,90
801106 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 32,10 18 15 33,0 65,10
800236 nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou 40,50 11 12 23,0 63,50
817237 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 32,20 20 10 30,0 62,20
805390 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36,90 10 11 21,0 57,90
814206 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 29,00 10 18 28,0 57,00
803351 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 33,90 23 0 23,0 56,90
815734 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 39,50 6 7 13,0 52,50
815517 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36,00 3 4 7,0 43,00
808195 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20,60 5 10 15,0 35,60
804820 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 17,80 10 7 17,0 34,80
814073 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10,10 4 16 20,0 30,10
815533 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 5,90 13 8 21,0 26,90
810028 nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 9,90 6 7 13,0 22,90
811125 nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 0,00 0 0 0,0 0,00
REG. Č. VÝSLEDEK BODY ZŠ SMA SČI Celkem CELKEM
403581 přijat na základě přijímací zkoušky 28.30 15 33 48.00 76.30
513241 přijat na základě přijímací zkoušky 32.50 16 0 16.00 48.50