Úspěchy v soutěžích a olympiádách
…
2019
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Lucie Bajerová | 1 | Soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk – kategorie II |
| Fabián Bodnár | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor fyzika |
| Adéla Houdková | 1 | Zeměpisná olympiáda – kategorie ZŠ C |
| Ondřej Klusák | 3 | Středoškolská odborná činnost – obor biologie |
| Fabián Bodnár | 3 | Středoškolská odborná činnost – obor fyzika |
| Adéla Houdková | 4 | Chemická olympiáda – kategorie D |
| Dominik Nodžák | 4 | Soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk – kategorie I |
| Štěpán Cvekl | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Ondřej Cvekl | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Kryštof Bodnár | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Ondřej Slanař | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Michal Novák | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Štěpán Lank | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Martin Helebrant | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Filip Klíma | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Ladislav Froněk | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Jan Spudich | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Patrick Lenke | 5 | Florbal (kategorie V. CH) |
| Alice Helebrandtová | 5 | Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ |
| Adéla Houdková | 5 | Zeměpisná olympiáda – kategorie ZŠ C |
| Matouš Řezníček | 6 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Anežka Gaidarusová | 7 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Jan Kisiel | 7 | Biologická olympiáda – kategorie D |
| František Chyba | 7 | Chemická olympiáda – kategorie D |
| Adéla Houdková | 8 | Matematická olympiáda kategorie Z9 |
| Adéla Houdková | 9 | Fyzikální olympiáda – kategorie E |
| Nikola Razakowská | 9 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Lucie Bajerová | 10 | Soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk – kategorie II |
| Anežka Gaidarusová | 11 | Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ |
| Aneta Blahníková | 11 | Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D |
| Alice Helebrandtová | 17 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Kristýna Vašková | 18 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Nguyen | 18 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Lukáš Janda | 24 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Ondřej Juha | 25 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Ondřej Cvekl | 27 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Antonin Koukl | 28 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Matouš Řezníček | 29 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Nikola Razakowská | 32 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Jana Spurná | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Patrik Šmátrala | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Lenka Podhorná | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Klára Kňavová | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Fabián Bodnár | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Adéla Houdková | 120 | Náboj Junior |
| Anna Langerová | 120 | Náboj Junior |
| Hoang Minh Weinert | 120 | Náboj Junior |
| Stanislav Zelenka | 120 | Náboj Junior |
| Marek Dobiáš | 124 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Ladislav Froněk | 124 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Lukáš Janda | 124 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Nikola Razakowská | 124 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Matouš Řezníček | 124 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| František Chyba | 140 | Náboj Junior |
| Adam Janda | 140 | Náboj Junior |
| Barbora Jursíková | 140 | Náboj Junior |
| Čeněk Mokrý | 140 | Náboj Junior |
2018
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Veronika Roubínová | 1 | Logická olympiáda – kat. SŠ |
| Nico Janich | 1 | Soutěže v cizích jazycích – angličtina G II. B |
| Jiří Klepp | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| Lucie Bajerová | 2 | Soutěže v cizích jazycích – ruština – kategorie I |
| Klára Bradová | 2 | Soutěže v cizích jazycích – španělština – kategorie II |
| Veronika Roubínová | 3 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 3 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Michal Štolfa | 3 | Soutěže v cizích jazycích – ruština – kategorie II |
| Jiří Klepp | 3 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| David Roubín | 5 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| David Roubín | 5 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Vojtěch Müller | 6 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| Marek Dobiáš | 6 | Zeměpisná olympiáda – kategorie ZŠ C |
| Ondřej Klusák | 8 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Nikola Razakowská | 11 | Chemická olympiáda – kategorie D |
| David Roubín | 11 | Logická olympiáda – kat. SŠ |
| Nico Janich | 11 | Soutěže v cizích jazycích – angličtina G II. B |
| Kristýna Vašková | 15 | Biologická olympiáda – kategorie C |
| Nikola Razakowská | 15 | Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E |
| Jana Spurná | 15 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Marek Dobiáš | 18 | Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ |
| Adéla Houdková | 22 | Biologická olympiáda – kategorie C |
| Alice Helebrandtová | 23 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Vojtěch Muller | 24 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| David Roubín | 24 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 24 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Zuzana Součková | 24 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Filip Šimána | 24 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 25 | Logická olympiáda – kat. SŠ |
| Ondřej Juha | 26 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Alice Helebrandtová | 27 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Lukáš Janda | 28 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Roman Müller | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Jana Spurná | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Patrik Šmátrala | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Lenka Podhorná | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Klára Kňavová | 108 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Junioři |
| Lukáš Linhart | 109 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Vojtěch Müller | 109 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| David Roubín | 109 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Veronika Roubínová | 109 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Zuzana Součková | 109 | Matematická soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Gabriela Dvorská | 157 | Náboj Junior 2017 |
| Adéla Houdková | 157 | Náboj Junior 2017 |
| Adam Janda | 157 | Náboj Junior 2017 |
| Nikola Razakowská | 157 | Náboj Junior 2017 |
| Karel Brada | 165 | Náboj Junior 2017 |
| Marek Dobiáš | 165 | Náboj Junior 2017 |
| Mikuláš Hlaváček | 165 | Náboj Junior 2017 |
| Matouš Řezníček | 165 | Náboj Junior 2017 |
2017
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Jan Hrůza | 1 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 1 | Fyzikální olympiáda – kategorie B |
| Sabina Žigová | 1 | Soutěže v cizích jazycích – ruština – kategorie II |
| Andrea Geisselová | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory |
| Pavlína Kufová | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory |
| Jan Hrůza | 2 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 2 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Marek Dobiáš | 2 | Soutěže v cizích jazycích – angličtina G II. B |
| Kateřina Čermáková | 2 | Soutěže v cizích jazycích – ruština – kategorie I |
| Jan Hrůza | 3 | Chemická olympiáda – kategorie A |
| Tomáš Hlavatý | 4 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| Martina Pátková | 4 | Soutěže v cizích jazycích – španělština – kategorie II |
| Tomáš Hlavatý | 5 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Marek Dobiáš | 5 | Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ |
| Jan Hrůza | 5 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Slávek Phan The Huu | 5 | Soutěže v cizích jazycích – španělština – kategorie I |
| Jan Hrůza | 6 | Soutěž v programování SŠ – vyšší programovací jazyky |
| Ondřej Klusák | 7 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 7 | Chemická olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 8 | Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ |
| David Roubín | 9 | Fyzikální olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 10 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Lukáš Janda | 14 | Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E |
| Jan Hrůza | 14 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 15 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Ondřej Juha | 16 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Martin Lédl | 17 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Eliška Fišerová | 17 | Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ |
| Eliška Vašková | 18 | Biologická olympiáda – kategorie C |
| David Roubín | 20 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| David Roubín | 20 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| David Roubín | 21 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Jan Hrůza | 21 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Tomáš Hlavatý | 21 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 21 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Vojtěch Friml | 21 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Alice Helebrandtová | 22 | Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E |
| Jana Spurná | 22 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Alice Helebrandtová | 23 | Matematická olympiáda kategorie Z9 |
| Veronika Roubínová | 24 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| David Roubín | 33 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Jan Hrůza | 33 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Tomáš Hlavatý | 33 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Veronika Roubínová | 33 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Vojtěch Friml | 33 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Jan Hrůza | 35 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Jan Hrůza | 40 | Fyzikální olympiáda – kategorie A |
| Jan Hrůza | 42 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Karel Brada | 71 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Lukáš Janda | 71 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Marek Dobiáš | 71 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Samuel Jursík | 71 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| David Klouček | 113 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Jana Spurná | 113 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Lenka Podhorná | 113 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Martin Lédl | 113 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Martin Mala | 113 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Alice Helebrandtová | 218 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Gabriela Dvorská | 218 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Nikola Razakowská | 218 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Tereza Novotná | 218 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
2016
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Veronika Roubínová | 1 | Fyzikální olympiáda – kategorie C |
| Veronika Roubínová | 1 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Veronika Roubínová | 1 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Jakub Fiala | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Jakub Jan Fiala | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Ondřej Kočan | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Ondřej Kočan | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Jan Hrůza | 2 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Adéla Štěrbová | 2 | Soutěže v cizích jazycích – ruština – kategorie II |
| Martina Pátková | 3 | Soutěže v cizích jazycích – španělština – kategorie II |
| Jan Hrůza | 4 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Jan Hrůza | 4 | Fyzikální olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 5 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 6 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Eliška Fišerová | 7 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 7 | Fyzikální olympiáda – kategorie B |
| Vojtěch Dobiáš | 8 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Jan Hrůza | 9 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Kristýna Vašková | 10 | Biologická olympiáda – kategorie D |
| Tomáš Hlavatý | 10 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Veronika Roubínová | 11 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Jan Hrůza | 13 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Ondřej Klusák | 14 | Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ |
| David Roubín | 14 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Klára Křížová | 15 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Marek Dobiáš | 16 | Biologická olympiáda – kategorie D |
| David Roubín | 17 | Fyzikální olympiáda – kategorie C |
| Andrea Geisselová | 17 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Petra Vršková | 22 | Fyzikální olympiáda – kategorie C |
| Martin Lédl | 25 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Rostislav Čuprej | 26 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| David Roubín | 31 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Jakub Jančík | 31 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Lukáš Linhart | 31 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Martin Lédl | 31 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Veronika Roubínová | 31 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Thao Ha Nguyen | 37 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Jakub Jancik | 38 | Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ |
| Jakub Jančík | 41 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Martin Maĺa | 42 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Borek Vodražka | 43 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Daniela Kolářová | 101 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Jan Hrůza | 101 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Kateřina Mayerová | 101 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Tomáš Hlavatý | 101 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Vojtěch Friml | 101 | Soutěž Náboj – karegorie SŠ Senioři |
| Alice Helebrandtová | 112 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Klára Kňavová | 112 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Lenka Podhorná | 112 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Tereza Novotná | 112 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Lukáš Janda | 179 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Roman Müller | 179 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
| Samuel Jursík | 179 | Náboj Junior – kategorie ZŠ |
2015
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Huy Nhat Minh Dinh | 1 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Veronika Roubínová | 1 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Miroslav Pressler | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| Veronika Roubínová | 2 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Markéta Raadová | 2 | Soutěž v cizích jazycích – španělština – kategorie II |
| Eliška Pšeničková | 2 | Středoškolská odborná činnost – obor zdravotnictví |
| Jan Hrůza | 3 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 4 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Jakub Špirka | 4 | Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie II |
| Eliška Pšeničková | 5 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Jan Hrůza | 5 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Nhat Minh Dinh Huy | 5 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Jiří Peštuka | 6 | Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie I |
| Tomáš Hlavatý | 7 | Fyzikální olympiáda – kategorie C |
| Tomáš Hlavatý | 7 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Jan Hrůza | 9 | Fyzikální olympiáda – kategorie C |
| Filip DeBolle | 10 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Tomáš Hlavatý | 11 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Miroslav Pressler | 11 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| Eliška Pšeničková | 11 | Středoškolská odborná činnost – obor zdravotnictví |
| David Roubín | 12 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Dinh Huy Nhat Minh | 12 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Jan Havránek | 12 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Huy Nhat Minh Dinh | 15 | Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ |
| Tomáš Hlavatý | 16 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Martin Podhorný | 17 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Pavla Kolářová | 21 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Filip De Bolle | 22 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Jan Havránek | 22 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Josef Lacman | 22 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Tomáš Hlavatý | 22 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Vojtěch Friml | 22 | FYKOSí Fyziklání – kategorie A |
| Petra Vršková | 24 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Vojtěch Dobiáš | 26 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Klára Křížová | 34 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| David Roubín | 42 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Martin Podhorný | 42 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Nhat Minh Dinh Huy | 42 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Tomáš Hlavatý | 42 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Veronika Roubínová | 42 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
2014
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Markéta Raadová | 2 | Soutěž v cizích jazycích – španělština – kategorie II |
| Jan Mistr | 2 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Jakub Špirka | 3 | Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie I |
| Pavla Částková | 3 | Středoškolská odborná činnost – obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času |
| Martina Pátková | 4 | Soutěž v cizích jazycích – španělština – kategorie I |
| Kateřina Selingrová | 7 | Soutěže v cizích jazycích – angličtina – kategorie III. A |
| Jan Hrůza | 8 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Lenka Hrbková | 8 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Pavla Kolářová | 9 | Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B1 |
| Tomáš Hlavatý | 10 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Eliška Pšeničková | 10 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Tomáš Hlavatý | 10 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Filip DeBolle | 11 | Zeměpisná olympiáda – kategorie D |
| Eliška Pšeničková | 12 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Dinh Huy Nhat Minh | 12 | Fyzikální olympiáda – kategorie D |
| Tomáš Hlavatý | 12 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Kristýna Bohuslavová | 12 | Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B2 |
| Nhat Minh Dinh Huy | 13 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Huy Nhat Minh Dinh | 16 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Dinh Huy Nhat Minh | 23 | Fýkosí fyziklání |
| Eliška Pšeničková | 23 | Fýkosí fyziklání |
| Karolína Frimlová | 23 | Fýkosí fyziklání |
| Lenka Hrbková | 23 | Fýkosí fyziklání |
| Martin Podhorný | 23 | Fýkosí fyziklání |
| Josef Lacman | 28 | Fýkosí fyziklání |
| Tereza Šebelová | 28 | Fýkosí fyziklání |
| Tomáš Hlavatý | 28 | Fýkosí fyziklání |
| Vojtěch Friml | 28 | Fýkosí fyziklání |
| Vojtěch Neumann | 28 | Fýkosí fyziklání |
| Vojtěch Friml | 31 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Martin Podhorný | 39 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Filip De Bolle | 75 | Soutěž Náboj – kategorie Senior |
| Jan Havránek | 75 | Soutěž Náboj – kategorie Senior |
| Josef Lacman | 75 | Soutěž Náboj – kategorie Senior |
| Karolína Frimlová | 75 | Soutěž Náboj – kategorie Senior |
| Lenka Hrbková | 75 | Soutěž Náboj – kategorie Senior |
| Kateřina Mayerová | 83 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Lukáš Dinh | 83 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Martin Podhorný | 83 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Tomáš Hlavatý | 83 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
| Vojtěch Friml | 83 | Soutěž Náboj – kategorie Junior |
2013
| Jméno a příjmení | Pořadí | Název soutěže |
| Markéta Raadová | 1 | Soutěž v cizích jazycích – španělština – kategorie I |
| Jan Kulhánek | 1 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| Kristýna Bohuslavová | 2 | Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie |
| Eliška Pšeničková | 4 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Jan Kulhánek | 4 | Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie |
| Karel Kindl | 4 | Středoškolská odborná činnost – obor historie |
| Kristýna Bohuslavová | 5 | Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B2 |
| Markéta Raadová | 6 | Soutěž v cizích jazycích – španělština – kategorie I |
| Eliška Kühnerová | 7 | Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B1 |
| Eliška Pšeničková | 8 | Chemická olympiáda – kategorie C |
| Jan Havránek | 8 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Filip De Bolle | 10 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Lenka Hrbková | 11 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Karolína Frimlová | 12 | Chemická olympiáda – kategorie B |
| Lukáš Holý | 15 | Matematická olympiáda – kategorie B |
| Pavla Kolářová | 17 | Biologická olympiáda – kategorie B |
| Michaela Batoryová | 18 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Karolína Frimlová | 18 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Rostislav Kaufman | 19 | Matematická olympiáda – kategorie A |
| Jan Kůta | 21 | Biologická olympiáda – kategorie A |
| Pavla Kolářová | 27 | Matematická olympiáda – kategorie C |
| Filip De Bolle | 42 | Logická olympiáda – kategorie C |